太平洋凯撒
【赛事名称】太平洋凯撒VS婆罗洲地球
【联赛名称】印尼联
【开赛时间】2026-02-08 20:00
北京时间2026-02-08 20:00,印尼联的一场精彩对决即将上演——太平洋凯撒迎战婆罗洲地球。【太平洋凯撒vs婆罗洲地球直播】将准时免费在线放出,对于热爱印尼联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【太平洋凯撒vs婆罗洲地球直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了太平洋凯撒近期赛程、婆罗洲地球近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他印尼联比赛直播、印尼联回放、印尼联集锦、印尼联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋凯撒
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
婆罗洲地球
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-06 | 科尔盖特大学 | 60 : 66 | 巴克尼尔大学 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-01-21 | 巴克尼尔大学 | 80 : 87 | 科尔盖特大学 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 巴克尼尔大学 | 76 : 95 | 科尔盖特大学 | 负 | -19 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 巴克尼尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋凯撒近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-01-11 | 太平洋凯撒 | 78 : 98 | 阿玛尔塔 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-17 | 雅加达明灯 | 96 : 53 | 太平洋凯撒 | 负 | 43 | 输 | 149 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-18 | 拉贾瓦利棉兰 | 93 : 75 | 太平洋凯撒 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-23 | 太平洋凯撒 | 82 : 92 | 德瓦联 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| 印尼联 | 2026-01-30 | 太平洋凯撒 | 56 : 106 | 印尼年轻骑士 | 负 | -50 | 输 | 162 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 太平洋凯撒 | 81 : 99 | 婆罗洲地球 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-07 | 坦格朗老鹰 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-11 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 兰斯皮克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-14 | 太平洋凯撒 | 0 : 0 | 沙拉笛加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,太平洋凯撒胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
婆罗洲地球近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-01-10 | 婆罗洲地球 | 84 : 83 | 阿玛尔塔 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
| 印尼联 | 2026-01-16 | 坦格朗老鹰 | 67 : 69 | 婆罗洲地球 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
| 印尼联 | 2026-01-18 | 孟加拉骑士 | 66 : 82 | 婆罗洲地球 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 印尼联 | 2026-01-24 | 婆罗洲地球 | 86 : 64 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 22 | 赢 | 150 | 大 |
| 印尼联 | 2026-01-31 | 兰斯皮克 | 68 : 80 | 婆罗洲地球 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 太平洋凯撒 | 81 : 99 | 婆罗洲地球 | 胜 | -18 | 赢 | 180 | 大 |
| 印尼联 | 2026-02-04 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 印尼年轻骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-18 | 德瓦联 | 0 : 0 | 婆罗洲地球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 雅加达明灯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼联 | 2026-03-04 | 婆罗洲地球 | 0 : 0 | 太平洋凯撒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,太平洋凯撒胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
太平洋凯撒近期排名
[印尼联排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 10% |
婆罗洲地球近期排名
[印尼联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 6 | 0 | 4 | 7 | 60% |