巴西甲 03-26 07:15 巴西利亚 VS 弗拉门戈

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 巴西甲直播巴西利亚VS弗拉门戈直播
巴西利亚 巴西利亚
巴西甲直播
89  :   87
03-26 07:15
弗拉门戈 弗拉门戈

【赛事名称】巴西利亚VS弗拉门戈

【联赛名称】巴西甲

【开赛时间】2026-03-26 07:15

北京时间2026-03-26 07:15,巴西甲的一场精彩对决即将上演——巴西利亚迎战弗拉门戈。【巴西利亚vs弗拉门戈直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【巴西利亚vs弗拉门戈直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了巴西利亚近期赛程、弗拉门戈近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西甲比赛直播、巴西甲回放、巴西甲集锦、巴西甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
巴西利亚 巴西利亚 23 28 13 25 0 89
弗拉门戈 弗拉门戈 23 21 19 24 0 87

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2024-10-06 毕尔巴鄂 83 : 89 穆尔西亚 -6 172
西篮甲 2025-04-27 穆尔西亚 83 : 80 毕尔巴鄂 3 163
西篮甲 2026-01-11 穆尔西亚 82 : 96 毕尔巴鄂 -14 178
西篮甲 2026-03-29 毕尔巴鄂 0 : 0 穆尔西亚 0 0

两队近 4 场交锋,巴西利亚0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

巴西利亚 巴西利亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2026-03-07 博塔弗戈 73 : 79 巴西利亚 -6 152
巴西甲 2026-03-12 巴西利亚 81 : 49 福塔雷萨 32 130
巴西甲 2026-03-15 巴西利亚 59 : 64 乌法兹萨 -5 123
巴西甲 2026-03-21 科林蒂安 74 : 89 巴西利亚 -15 163
巴西甲 2026-03-24 摩日达斯克鲁济斯 69 : 72 巴西利亚 -3 141
巴西甲 2026-03-26 弗拉门戈 87 : 89 巴西利亚 -2 176
巴西甲 2026-04-03 巴西利亚 0 : 0 帕图 0 0
巴西甲 2026-04-08 圣荷塞 0 : 0 巴西利亚 0 0
巴西甲 2026-04-15 弗兰萨 0 : 0 巴西利亚 0 0
巴西甲 2026-04-18 巴乌鲁 0 : 0 巴西利亚 0 0

两队近 10 场交锋,巴西利亚5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

弗拉门戈 弗拉门戈近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2026-03-20 皮涅鲁斯 75 : 80 弗拉门戈 -5 155
巴西甲 2026-03-21 奥萨斯科 71 : 101 弗拉门戈 -30 172
巴西甲 2026-03-24 保利斯塔诺 79 : 84 弗拉门戈 -5 163
巴西甲 2026-03-26 弗拉门戈 87 : 89 巴西利亚 -2 176
巴西甲 2026-04-01 弗拉门戈 0 : 0 尤尼奥科林蒂安 0 0
巴西甲 2026-04-03 弗拉门戈 0 : 0 卡西亚斯 0 0
巴西甲 2026-04-07 米纳斯 0 : 0 弗拉门戈 0 0
巴西甲 2026-04-09 克鲁塞罗 0 : 0 弗拉门戈 0 0
巴西甲 2026-04-12 弗拉门戈 0 : 0 博塔弗戈 0 0
巴西甲 2026-04-15 瓦斯科达伽马 0 : 0 弗拉门戈 0 0

两队近 10 场交锋,巴西利亚3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

  • 巴西利亚 巴西利亚近期排名[巴西甲排名第3]

    排名 胜率
    27 18 0 9 3 67%
  • 弗拉门戈 弗拉门戈近期排名[巴西甲排名第2]

    排名 胜率
    26 20 0 6 2 77%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: